miércoles, 19 de septiembre de 2018 | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | St. Louis Cardinals | 3 | 7 | Atlanta Braves | 12:10p. m. | ||
2 | Minnesota Twins | 8 | 2 | Detroit Tigers | 1:10p. m. | ||
3 | Tampa Bay Rays | 9 | 3 | Texas Rangers | 2:05p. m. | ||
4 | New York Mets | 0 | 4 | Philadelphia Phillies | 6:05p. m. | ||
5 | Toronto Blue Jays | 1 | 2 | Baltimore Orioles | 7:05p. m. | ||
6 | Boston Red Sox | 1 | 10 | New York Yankees | 7:05p. m. | ||
7 | Kansas City Royals | 1 | 2 | Pittsburgh Pirates | 7:05p. m. | ||
8 | Chicago White Sox | 1 | 4 | Cleveland Indians | 7:10p. m. | ||
9 | Cincinnati Reds | 0 | 7 | Milwaukee Brewers | 7:40p. m. | ||
10 | Seattle Mariners | 9 | 0 | Houston Astros | 8:10p. m. | ||
11 | San Francisco Giants | 4 | 8 | San Diego Padres | 9:10p. m. | ||
12 | Chicago Cubs | 0 | 9 | Arizona Diamondbacks | 9:40p. m. | ||
13 | Los Angeles Angels | 0 | 10 | Oakland Athletics | 10:05p. m. | ||
14 | Colorado Rockies | 2 | 5 | Los Angeles Dodgers | 10:10p. m. |
Calendario y Resultados
Entrada destacada
DOMINGO 28-10-2018
domingo, 28 de octubre de 2018 sábado, 27 de octubre de 2018 lunes, 29 de octubre de 2018 SERIE MUNDIAL JUEGO 5 JJ EQUIPOS Score Pitc...
Popular Posts
-
miércoles, 19 de septiembre de 2018 martes, 18 de septiembre de 2018 jueves, 20 de septiembre de 2018 JJ VISITANTE RESULTADO HOME...
-
JUEVES 12/04/2018 SÁBADO 14/04/2018 viernes, 13 de abril de 2018 JJ VISITANTE RESULTADO HOME CLUB HORA 1 Atlanta Braves 4 0...
-
DOMINGO 29/04/2018 MARTES 01/05/2018 lunes, 30 de abril de 2018 JJ VISITANTE RESULTADO HOME CLUB HORA 1 Texas Rangers 5 7 Cleveland I...
-
jueves, 16 de agosto de 2018 miércoles, 15 de agosto de 2018 viernes, 17 de agosto de 2018 TEMPORADA REGULAR 2018 1 HORA 1:05 PM...
-
domingo, 8 de julio de 2018 sábado, 7 de julio de 2018 lunes, 9 de julio de 2018 TEMPORADA REGULAR 2018 1 1:07 PM Score Pitchers...
TRADUCTOR
MLB
NBA
NHL
© Copyright 2015 PARLAYS DIARIOS MLB. Designed by Bloggertheme9 | Distributed By Gooyaabi Templates. Powered by Blogger.