| martes, 24 de abril de 2018 | jueves, 26 de abril de 2018 | ||||||
| miércoles, 25 de abril de 2018 | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | Seattle Mariners | 4 | 3 | ![]() | Chicago White Sox | 2:10p. m. |
| 2 | ![]() | Los Angeles Angels | 2 | 5 | ![]() | Houston Astros | 2:10p. m. |
| 3 | ![]() | San Diego Padres | 2 | 5 | ![]() | Colorado Rockies | 3:10p. m. |
| 4 | ![]() | Washington Nationals | 15 | 2 | ![]() | San Francisco Giants | 3:45p. m. |
| 5 | ![]() | Miami Marlins | 8 | 6 | ![]() | Los Angeles Dodgers | 4:00p. m. |
| 6 | ![]() | Detroit Tigers | 13 | 10 | ![]() | Pittsburgh Pirates | 4:05p. m. |
| 7 | ![]() | Minnesota Twins | 4 | 7 | ![]() | New York Yankees | 6:35p. m. |
| 8 | ![]() | Atlanta Braves | 5 | 4 | ![]() | Cincinnati Reds | 6:40p. m. |
| 9 | ![]() | Tampa Bay Rays | 8 | 4 | ![]() | Baltimore Orioles | 7:05p. m. |
| 10 | ![]() | Arizona Diamondbacks | 3 | 5 | ![]() | Philadelphia Phillies | 7:05p. m. |
| 11 | ![]() | Detroit Tigers | 3 | 8 | ![]() | Pittsburgh Pirates | 7:05p. m. |
| 12 | ![]() | Boston Red Sox | 4 | 3 | ![]() | Toronto Blue Jays | 7:07p. m. |
| 13 | ![]() | Chicago Cubs | 1 | 4 | ![]() | Cleveland Indians | 7:10p. m. |
| 14 | ![]() | Oakland Athletics | 2 | 4 | ![]() | Texas Rangers | 8:05p. m. |
| 15 | ![]() | Milwaukee Brewers | 6 | 2 | ![]() | Kansas City Royals | 8:15p. m. |
| 16 | ![]() | New York Mets | 1 | 9 | ![]() | St. Louis Cardinals | 8:15p. m. |
6 ⏩ REPROGRAMADO DEL DÍA 24 DE ABRIL.-






























